Årets fotograf 2018, Tom Rolf Ingebretson

Utregningen ligger under
| Fotograf | Jan. | Feb. | Mars | Apr. | Mai | Juni | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | SUM | Plass |
| Tom Rolf Ingebretson | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 | 6 | 4 | 39 | 1 | |||
| Gro Korsmoe | 9 | 8 | 11 | 6 | 34 | 2 | ||||||
| Ragne Lysaker | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 25 | 3 | |||
| Eirin | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 22 | 4 | |||||
| Helge Markussen | 6 | 7 | 8 | 21 | 5 | |||||||
| Bjørn Aaslie | 1 | 9 | 2 | 12 | 6 | |||||||
| Lennart Carlsson | 4 | 6 | 10 | 7 | ||||||||
| Nils Johan Føyn | 5 | 4 | 9 | 8 | ||||||||
| Tommy Edvardsen | 9 | 9 | 8 | |||||||||
| Ricardo Rodrigues | 4 | 4 | 8 | 9 | ||||||||
| Nina Nesse | 6 | 1 | 7 | 10 | ||||||||
| Irene | 2 | 4 | 6 | 11 | ||||||||
| Kjell Espeland | 5 | 5 | 12 | |||||||||
| Evgeny Kunnikoff | 2 | 2 | 4 | 13 | ||||||||
| Jan Fuglseth | 3 | 3 | 14 | |||||||||
| Cornelia | 3 | 3 | 14 | |||||||||
| Solveig | 2 | 2 | 16 | |||||||||
| Tore Johan Birkeland | 1 | 1 | 17 | |||||||||
| Benny Berget | 1 | 1 | 17 | |||||||||
| Halvor Roxrud | 1 | 1 | 17 |
Årets fotograf 2017, Tore Johan Birkeland.

Utregningen ligge under
| Fotograf | Jan. | Feb. | Mars | Apr. | Mai | Juni | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | SUM | Plass |
| Tore Johan Birkeland | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 36 | 1 | ||
| Gro Korsmoe | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 | 31 | 2 | |||
| Ragne Lysaker | 9 | 7 | 4 | 3 | 23 | 3 | ||||||
| Helge Markussen | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 22 | 4 | |||||
| Tom Rolf Ingebretson | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 20 | 5 | ||||
| Nils Johan Føyn | 5 | 6 | 6 | 17 | 6 | |||||||
| Lennart Carlsson | 4 | 2 | 4 | 6 | 16 | 7 | ||||||
| Ricardo Rodrigues | 9 | 3 | 12 | 8 | ||||||||
| Benny Berget | 4 | 6 | 10 | 9 | ||||||||
| Kjell Espeland | 5 | 3 | 8 | 10 | ||||||||
| Tommy Edvardsen | 6 | 1 | 1 | 8 | 10 | |||||||
| Jan Fuglseth | 4 | 3 | 7 | 12 | ||||||||
| Nina Nesse | 5 | 2 | 7 | 12 | ||||||||
| Helge Hagerup | 6 | 6 | 14 | |||||||||
| Odd Kristiansen | 6 | 6 | 14 | |||||||||
| Trygve Nyland Jensen | 6 | 6 | 14 | |||||||||
| Evgeny Kunnikoff | 4 | 4 | 17 | |||||||||
| Halvor Roxrud | 3 | 3 | 18 | |||||||||
| Arnt Lerheim | 2 | 2 | 19 | |||||||||
| Torstein Gleditsch | 2 | 2 | 19 |
Årets fotograf 2016, delt plass mellom.
Tom Rolf Ingebretson og Håvard Rye.

Utregningen ligge under
| Fotograf | Jan. | Feb. | Mars | Apr. | Mai | Juni | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | SUM | Plass |
| Håvard Rye | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 11 | 35 | 1 | ||||
| Tom Rolf Ingebretson | 3 | 10 | 8 | 4 | 4 | 6 | 35 | 1 | ||||
| Tore Birkeland | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 9 | 33 | 2 | ||||
| Arnt Lerheim | 4 | 5 | 11 | 2 | 22 | 3 | ||||||
| Lennart Carlsson | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 22 | 3 | |||||
| Nina Nesse | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 22 | 3 | ||||
| Bjørn Ruistuen | 5 | 5 | 4 | 14 | 4 | |||||||
| Odd Kristiansen | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | |||||||
| Halvor Roxrud | 3 | 4 | 7 | 6 | ||||||||
| Helge Hagerup | 5 | 1 | 6 | 7 | ||||||||
| Nils Johan Føyn | 5 | 5 | 8 | |||||||||
| Jon Reidar Log | 5 | 5 | 8 | |||||||||
| Terje Nordahl | 4 | 4 | 9 | |||||||||
| Trygve Nyland Jensen | 3 | 3 | 10 | |||||||||
| Benny Berget | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||
| Anne Britt Flognfeldt | 2 | 2 | 11 | |||||||||
| Dagfinn Nilsen | 1 | 1 | 12 |
Årests fotograf 2015, Tore Johan Birkeland.

| # | Navn | Score |
| 1 | Tore Birkeland | 46 |
| 2 | Wenche Engebretson | 23 |
| 3 | Tom Rolf Ingebretson | 19 |
| 4 | Håvard Rye | 18 |
| 5 | Arnt Lerheim | 16 |
| 6 | Terje Nordahl | 12 |
| 7 | Bjørn Ruistuen | 11 |
| 8 | Lennart Carlsson | 10 |
| 9 | Benny Berget | 9 |
| 10 | Trygve Nyland Jensen | 8 |
| 11 | Helge Hagerup | 8 |
| 12 | Halvor Roxrud | 7 |
| 13 | Solveig Olsberg | 7 |
| 14 | Nils Johan Føyn | 5 |
| 15 | Kari Skodvin | 5 |
| 16 | Bjørn Aaslie | 3 |
Årets fotograf 2014, Nils Johan Føyn.
